原标题:上市公司索赔清单(300多只票)20240318
—上周A股市场索赔动态—
* 【新索赔】康华生物(300841)实控人涉嫌信披违规被立案调查,影响股民决策,炒股索赔征集中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。
* 【新索赔】ST奥康(603001)公司及实控人涉嫌信披违规被立案调查,影响投资决策,股票索赔已开启,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。
* 【新索赔】卓朗科技(600225)涉嫌信披违规被立案调查,影响投资者决策,股票索赔已起动,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。
* 【新索赔】科新发展(600234)业绩预告严重失准影响投资者决策,炒索维权征集中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。
* ST星源(000005)于2024-03-12发布了“ST星源:关于收到深圳证券交易所事先告知书的公告”
* *ST信威(600485)于2024-03-12发布了“关于对北京信威科技集团股份有限公司及有关责任人予以纪律处分的决定”
* 太和水(605081)于2024-03-12发布了“关于对上海太和水科技发展股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定”
* 莱茵生物(002166)于2024-03-13发布了“莱茵生物:关于公司实际控制人收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告”
* 世龙实业(002748)于2024-03-13发布了“世龙实业:关于收到行政处罚事先告知书的公告”
* 如意集团(002193)于2024-03-12发布了“关于对如意集团的纪律处分决定书”
* 蓝盾退(300297)于2024-03-12发布了“关于对蓝盾退的监管函”
* 庚星股份(600753)于2024-03-13发布了“关于对庚星能源集团股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定”
* 宁科生物(600165)于2024-03-14发布了“宁科生物关于重大诉讼的进展公告”
* ST富润(600070)于2024-03-14发布了“关于对浙江富润数字科技股份有限公司、关联方及有关责任人予以监管警示的决定”
* 东方集团(600811)于2024-03-14发布了“关于对东方集团股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定”
* *ST庞大(601258)于2024-03-14发布了“关于对庞大汽贸集团股份有限公司及有关责任人予以纪律处分的决定”
* 东方时尚(603377)于2024-03-15发布了“关于对东方时尚驾驶学校股份有限公司控股股东东方时尚投资有限公司及实际控制人徐雄予以监管警示的决定”
* 棕榈股份(002431)于2024-03-15发布了“棕榈股份:2024-03-15 关注函”
* ST国安(000839)于2024-03-16发布了“ST国安:关于诉讼案件情况的公告”
* 文一科技(600520)于2024-03-16发布了“文一科技关于重大诉讼之《民事调解书》履行进展情况的公告”
* ST实达(600734)于2024-03-15发布了“关于对福州赤恒成达投资合伙企业(有限合伙)予以监管警示的决定”
* *ST美盛(002699)于2024-03-15发布了“关于对*ST美盛及相关当事人的监管函”
* ST天成(600112)于2024-03-16发布了“关于涉及诉讼的公告”
根据我们长期的追踪统计,当前约300家A股上市公司因信披违规等各类问题,严重影响了股民的操作决策,上市公司索赔正在召集中,符合条件即可至“股动行”参与,即使已卖掉也是可以参与的。
—当前可能涉及赔偿的股票清单—
ST奥康 (603001) | 卓朗科技(600225)
康华生物(300841) | ST摩登 (002656)
浙江富润(600070) | 科新发展(600234)
大参林 (603233) | 好利科技(002729)
上海易连(600836) | 超华科技(002288)
东尼电子(603595) | 奥联电子(300585)
国联股份(603613) | 劲嘉股份(002191)
中青宝 (300052) | 领信股份(831129)
网力3 (400145) | R辅仁1 (400168)
R庞大1 (400171) | 紫鑫药业(002118)
天沃科技(002564) | ST阳光城(000671)
000616)
闻泰科技(600745) | *ST京蓝 (000711)
旋极信息(300324) | 东方园林(002310)
碳元科技(603) | 思美传媒(002712)
亚联发展(002316) | *ST华讯 (000687)
世茂股份(600823) | ST天顺 (002800)
上海凤凰(600679) | 威创股份(002308)
*ST德奥 (002260) | 超讯通信(603322)
搜特3 (400) | *ST围海 (002586)
国城矿业(000688) | 鹏欣资源(600490)
太安堂 (002433) | 众泰汽车(000980)
R腾邦1 (400127) | 聚龙5 (400146)
蓝盾3 (400194) | 易尚3 (400)
中潜3 (400) | 未来3 (400167)
金通灵 (300091) | ST南卫 (603880)
正平股份(603843) | 北特科技(603009)
ST天润 (002113) | 川金诺 (300505)
美置5 (400186) | ST奥马 (002668)
上实发展(600748) | 七彩化学(300758)
国瑞科技(300600) | 海量数据(603)
康隆达 (603665) | 我乐家居(603326)
西陇科学(002584) | 方正电机(002196)
山东墨龙(002490) | 锡业股份(000960)
慧辰股份(688500) | 罗普特 (688619)
卓郎智能(600545) | ST北文 (000802)
国投中鲁(600962) | ST弘高 (002504)
易事特 (300376) | 世纪华通(002602)
R暴风1 (400115) | 华讯3 (400126)
丹邦3 (400) | 金洲3 (400161)
阳光城5 (400199) | 紫鑫3 (400196)
必康3 (400184) | R腾信1 (400)
吉艾3 (400164) | 国旅联合(600358)
交大昂立(600530) | 新通联 (603022)
荣联科技(002642) | 冠农股份(600251)
首开股份(600376) | ST通脉 (603559)
*ST爱迪 (002740) | 宋都3 (400192)
聚力文化(002247) | *ST易见 (600093)
延华智能(002178) | 中国重工(609)
*ST西发 (000752) | ST龙净 (600388)
首航高科(002665) | *ST吉艾 (300309)
三七互娱(002555) | 广电网络(600831)
人福医药(600079) | 江苏阳光(600220)
冀中能源(000937) | *ST凯撒 (000796)
金力泰 (300225) | 黑牡丹 (600510)
永悦科技(603879) | 未名医药(002581)
ST美讯 (600898) | 沃华医药(002107)
新宁物流(300013) | 泉为科技(300716)
南方精工(002553) | 兴源环境(300266)
三特索道(002159) | 苏大维格(300331)
中装建设(002822) | *ST中期 (000996)
翔鹭钨业(002842) | 鞍重股份(002667)
达志科技(300530) | 航天动力(600343)
华北制药(600812) | *ST运盛 (600767)
万通发展(600246) | 鼎胜新材(603876)
*ST众应 (002464) | ST宏图 (600122)
新莱应材(300260) | ST松炀 (603863)
*ST丹邦 (002618) | 华联股份(000882)
东海A退 (000613) | 中南建设(000961)
奥特佳 (002239) | ST时万 (600241)
富满微 (300671) | ST熊猫 (600599)
特发信息(000070) | 威孚高科(000581)
奇安信-U(688561) | 新宏泽 (002836)
易讯通 (831142) | 圣莱达3 (400129)
圣莱退 (002473) | 汇金股份(300368)
众应3 (400) | 东海A5 (400140)
R邦讯1 (400148) | 海医5 (400155)
ST海旅饮(872009) | 天润3 (400197)
大通退 (400190) | 奇信3 (400176)
和佳3 (400175) | 运盛5 (400170)
宜康3 (400166) | 计通5 (400163)
R科林1 (400162) | 易见3 (400)
四川路桥(600039) | ST博采 (833205)
ST美置 (000667) | 海南海药(000566)
金鸿顺 (603922) | ST恒久 (002808)
伊禾农品(430225) | 齐心集团(002301)
菱电电控(688667) | 浩丰科技(300419)
恒信玺利(832737) | *ST嘉凯 (000918)
格力地产(600) | 华控赛格(000068)
ST起步 (603557) | 易联众 (300096)
海默科技(300084) | 暴风退 (300431)
奥园美谷(000615) | *ST德威 (300325)
*ST利源 (002501) | 熙菱信息(300588)
正元智慧(300645) | 合纵科技(300477)
广誉远 (600771) | 纳川股份(300)
*ST泛海 (000046) | *ST邦讯 (300312)
天夏退 (000662) | 荣科科技(300290)
宋都股份(600077) | 灵康药业(603669)
新美星 (300509) | *ST科迪 (002770)
金龙机电(300032) | 药明康德(603259)
*ST基础 (600515) | 天际股份(002759)
鸿博股份(002229) | *ST博天 (603603)
ST中利 (002309) | 科华控股(603161)
ST三圣 (002742) | 亿纬锂能(300014)
| ST万林 (603117)
城地香江(603887) | 康惠制药(603)
富春股份(300299) | 华扬联众(603825)
东方国信(300166) | 百花医药(600721)
合锻智能(603011) | 中天科技(600522)
华宇软件(300271) | 金字火腿(002515)
宝兰德 (688058) | 铭普光磁(002902)
*ST宝德 (300023) | 特锐德 (300001)
陕鼓动力(609) | *ST安控 (300370)
超卓航科(688237) | *ST左江 (300799)
卓翼科技(002369) | 豪美新材(002988)
国晟科技(603778) | 元成股份(603388)
多伦科技(603528) | 红相股份(300427)
新研股份(300159) | 华铁股份(000976)
603555)
*ST越博 (300742) | 岩石股份(600696)
宜通世纪(300310) | 恒宝股份(002104)
ST和佳 (300273) | 创意信息(300366)
海峡创新(300300) | 遥望科技(002291)
卓锦股份(688701) | ST林重 (002535)
凯伦股份(300715) | *ST日海 (002313)
粤传媒 (002) | *ST浪奇 (000523)
ST浩源 (002700) | 慈星股份(300307)
思创医惠(300078) | ST鼎龙 (002502)
泽达易盛(688555) | ST深天 (000023)
ST八菱 (002592) | *ST长动 (000835)
瑞斯康达(603803) | 每日互动(300766)
雪松发展(002485) | 生物谷 (833266)
江苏舜天(600287) | 通策医疗(600763)
*ST永林 (000663) | 文化长城(300089)
ST中天 (600856) | *ST赛为 (300044)
力源科技(688565) | 中超控股(002471)
ST明诚 (600) | 扬子新材(002652)
锦州港 (600190) | 步 步 高(002251)
*ST信威 (600485) | ST远程 (002692)
ST凯乐 (600260) | 长方集团(300301)
ST国华 (000004) | 桂东电力(600310)
ST华仪 (600290) | ST花王 (603007)
海陆重工(002255) | 安妮股份(002235)
路通视信(300555) | ST鹏博士(600804)
杭州高新(300478) | *ST庞大 (601258)
深大通 (000038) | ST华鼎 (601113)
齐翔腾达(002408) | 新元科技(300472)
*ST海医 (600896) | 昇兴股份(002752)
汉邦高科(300449) | 世龙实业(002748)
如意集团(002193) | 太和水 (605081)
中公教育(002607) | 莱茵生物(002166)
紫天科技(300280) | *ST金正 (002470)
*ST跨境 (002640) | 上海电气(601727)
中润资源(000506) | *ST广珠 (600382)
ST网力 (300367) | *ST星星 (300256)
宁科生物(600165) | 庚星股份(600753)
) | *ST环球 (600146)
退金泰 (600385) | 空港股份(600463)
华虹计通(300330) | 中潜股份(300526)
巴安水务(300262) | ST步森 (002569)
模塑科技(000700) | S*ST佳通(600)
ST泛微 (603039) | ST美盛 (002699)
中化岩土(002542) | ST辅仁 (600781)
合众思壮(002383) | 东方集团(600811)
奇信股份(002781) | 宏达新材(002211)
仁东控股(002647) | ST信通 (600289)
92)
梦洁股份(002397) | 宜华健康(000150)
ST华英 (002321) | 文一科技(600520)
蓝盾股份(300297) | 棕榈股份(002431)
紫晶存储(688086) | *ST实达 (600734)
*ST金洲 (000587) | 三盛教育(300282)
ST星源 (000005) | ST榕泰 (600589)
*ST科林 (002499) | *ST天成 (600112)
中信国安(000839) | 延安必康(002411)
点赞分享,团结更多股东↓↓↓