—上周A股市场索赔动态—

* 【新索赔】*ST海越(600387)公司及控股股东因涉嫌信披违规被立案调查,严重影响投资决策,股票索赔已发车,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】博汇股份(300839)重芳烃衍生品税务调整严重影响利润未及时披露,公司证券及可转债索赔已启动,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

*ST同洲:关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的公告”

* *ST超华(002288)于2024-07-01发布了“*ST超华:关于收到深圳证券交易所《事先告知书》的公告”

* 【新索赔】朗进科技(300594)业绩预盈却实亏被警示,严重影响股民决策操作,A股维权征集中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 思美传媒(002712)于2024-06-25发布了“思美传媒:思美传媒股份有限公司关于相关股东收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》的公告”

* *ST围海(002586)于2024-06-25发布了“*ST围海:关于立案调查事项进展暨风险提示公告”

* 东方集团(600811)于2024-06-24发布了“关于对东方集团股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定”

* *ST巴安(300262)于2024-06-25发布了“*ST巴安:关于重大诉讼的公告”

* *ST美谷(000615)于2024-06-25发布了“*ST美谷:关于重大诉讼进展暨收到《民事判决书》的公告”

* 永安林业(000663)于2024-06-25发布了“永安林业:关于收到《民事裁定书》暨重大诉讼进展公告”

* 退市碳元(603)于2024-06-25发布了“关于对碳元科技股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定”

* 退市园城(600766)于2024-06-26发布了“关于对烟台园城黄金股份有限公司及有关责任人予以公开谴责的决定”

* 中化岩土(002542)于2024-06-27发布了“中化岩土:关于累计诉讼、仲裁情况的公告”

案调查事项进展暨风险提示的公告”

* 【新索赔】黄河旋风(600172)2023年多期财报会计差错调整超1亿被警示,影响股民决策,A股索赔征集中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】浩腾科技(833827)涉嫌信披违规被立案调查,严重影响投资者操作决策,新三板股票索赔征集中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】杉杉股份(600884)控股股东违规占资近18亿并被立案调查,关联交易等未及时信披,股票维权已启动,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 盛屯矿业(600711)于2024-06-28发布了“关于对盛屯矿业集团股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定”

* 曲江文旅(600706)于2024-06-28发布了“关于对西安曲江文化旅游股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定”

我们统计下来,当前A股市场有约300家公司因财务虚假等各类违规行为,侵害了咱小散们的股东权益,正在股票索赔征集中,建议尽快参与,“股动行”争取早日帮您挽回损失!

—当前可能涉及赔偿的股票清单—

*ST海越 (600387) | 博汇股份(300839)

杉杉股份(600884) | 亿嘉和  (603666)

罗欣药业(002793) | ST爱康  (002610)

先河环保(300) | 鸿博股份(002229)

长江健康(002435) | ST华微  (600360)

中核钛白(002145) | 凯撒文化(002425)

ST鼎龙  (002502) | 天瑞仪器(300165)

智云股份(300097) | 天宜上佳(688033)

联泰环保(603797) | *ST文投 (600715)

佳云科技(300242) | ST加加  (002650)

正威新材(002201) | 尚纬股份(603333)

云内动力(000903) | 广汇物流(600603)

中富通  (300560) | 国网英大(600517)

长方集团(300301) | 富通信息(000836)

远大智能(002689) | 亿利洁能(600277)

博汇科技(688004) | 福蓉科技(603327)

益佰制药(600594) | *ST园城 (600766)

盛屯矿业(600711) | 曲江文旅(600706)

诺德股份(600110) | 朗进科技(300594)

联创股份(300343) | 江苏阳光(600220)

ST摩登  (002656) | 高鸿股份(000851)

英飞拓  (002528) | 龙宇股份(603003)

易成新能(300080) | 证通电子(002197)

新智认知(603869) | 农尚环境(300536)

天创时尚(603608) | 鹏都农牧(002505)

*ST同达 (600647) | 海顺新材(300501)

*ST贤丰 (002141) | 贵州百灵(002424)

山东华鹏(603021) | 柯利达  (603828)

浙江富润(600070) | 观典防务(688287)

百利科技(603959) | 东方集团(600811)

永悦科技(603879) | 思美传媒(002712)

黄河旋风(600172) | 浩腾科技(833827)

粤传媒  (002) | 恒润股份(603985)

ST国华  (000004) | *ST庞大 (601258)

ST

奥联电子(300585) | 宋都股份(600077)

*ST信威 (600485) | 新研股份(300159)

R庞大1  (400171) | 劲嘉股份(002191)

蓝盾股份(300297) | 国联股份(603613)

*ST易尚 (002751) | 合众思壮(002383)

延安必康(002411) | 宜通世纪(300310)

*ST美尚 (300495) | 中青宝  (300052)

生物谷  (833266) | 恒宝股份(002104)

领信股份(831129) | ST和佳  (300273)

三盛教育(300282) | 网力3   (400145)

中潜3   (400) | 和佳3   (400175)

R辅仁1  (400168) | 世茂股份(600823)

ST林重  (002535) | 紫鑫药业(002118)

东方园林(002310) | 红相股份(300427)

新亚制程(002388) | *ST浪奇 (000523)

正平股份(603843) | ST阳光城(000671)

格力地产(600) | ST浩源  (002700)

中公教育(002607) | *ST腾邦 (300178)

仁东控股(002647) | *ST京蓝 (000711)

*S

闻泰科技(600745) | *ST博天 (603603)

威创股份(002308) | 国瑞科技(300600)

旋极信息(300324) | 中润资源(000506)

ST华鼎  (601113) | 世纪华通(002602)

搜特3   (400) | *ST实达 (600734)

未来股份(600532) | 太安堂  (002433)

亚联发展(002316) | *ST华讯 (000687)

众泰汽车(000980) | 上海凤凰(600679)

*ST德奥 (002260) | ST贵人  (603555)

*ST泛海 (000046) | 金通灵  (300091)

ST网力  (300367) | 梦洁股份(002397)

国城矿业(000688) | 海峡创新(300300)

瑞斯康达(603803) | 鹏欣资源(600490)

*ST越博 (300742) | ST八菱  (002592)

*ST长动 (000835) | ST信通  (600289)

川金诺  (300505) | R腾邦1  (400127)

蓝盾3   (400194) | 易尚3   (400)

未来3   (400167) | 华谊兄弟(300027)

每日互动(300766) | 我乐家居(603326)

上实发展(600748) | 未名医药(002581)

*ST广珠 (600382) | 北特科技(603009)

ST天润  (0

如意集团(002193) | 紫鑫3   (400196)

美置5   (400186) | 康隆达  (603665)

T奥马  (002668)

七彩化学(300758) | 威孚高科(000581)

汇金股份(300368) | 慧辰股份(688500)

交大昂立(600530) | 荣联科技(002642)

海量数据(603) | 江苏舜天(600287)

易事特  (300376) | 特发信息(000070)

西陇科学(002584) | 海南海药(000566)

92)

锡业股份(000960) | 遥望科技(002291)

罗普特  (688619) | 首航高科(002665)

ST中天  (600856) | *ST澄星 (600078)

ST北文  (000802) | 国投中鲁(600962)

中国恒大(03333.) | 华讯3   (400126)

丹邦3   (400) | 金洲3   (400161)

必康3   (400184) | R腾信1  (400)

吉艾3   (400164) | 新通联  (603022)

新野纺织

聚力文化(002247) | 金力泰  (300225)

冠农股份(600251) | ST中昌  (600242)

首开股份(600376) | ST深天  (000023)

泉为科技(300716) | 文化长城(300089)

宏达新材(002211) | 力源科技(688565)

锦州港  (600190) | ST时万  (600241)

浩丰科技(300419) | 青海春天(600381)

人福医药(600079) | 扬子新材(002652)

合锻智能(603011) | *ST凯撒 (000796)

ST华英  (002321) | 卓锦股份(688701)

中国重工(609) | ST美讯  (600898)

ST龙净  (600388) | 航天动力(600343)

*ST吉艾 (300309) | 三七互娱(002555)

广电网络(600831) | *ST合泰 (002217)

ST凯乐  (600260) | 中超控股(002471)

冀中能源(000937) | 太和水  (605081)

*ST中期 (000996) | 东方时尚(603377)

黑牡丹  (600510) | 沃华医药(002107)

鞍重股份(002667) | 新宁物流(300013)

ST远程  (002692) | 紫晶存储(688086)

新莱应材(300260) | *ST丹邦 (002618)

步 步 高(002251) | 莱茵生物(002166)

南方精工(002553) | *ST爱迪 (002740)

三特索道(002159) | 苏大维格(300331)

ST恒久  (002808) | 中装建设(002822)

仁智股份(002629) | 塞力医疗(603716)

翔鹭钨业(002842) | 宋都3   (400192)

大参林  (603233) | ST星源  (000005)

华北制药(600812) | *ST运盛 (600767)

ST天顺  (002800) | 万通发展(600246)

华虹计通(300330) | *ST众应 (002464)

*ST环球 (600146) | 华联股份(000882)

空港股份(600463) | 东海A退 (000613)

退金泰  (600385) | 奥特佳  (002239)

ST熊猫  (600599) | 奇安信-U(688561)

新宏泽  (002836) | 易讯通  (831142)

圣莱达3 (400129) | 圣莱退  (002473)

东海A5  (400140) | R邦讯1  (400148)

海医5   (400155) | ST海旅饮(872009)

天润3   (400197) | 大通退  (400190)

奇信3   (400176) | 运盛5   (400170)

宜康3   (400166) | 计通5   (400163)

R科林1  (400162) | 四川路桥(600039)

ST博采  (833205) | ST美置  (000667)

金鸿顺  (603922) | 伊禾农品(430225)

齐心集团(002301) | 菱电电控(688667)

正元智慧(300645) | 恒信玺利(832737)

*ST嘉凯 (000918) | 高德信  (832645)

同辉信息(430090) | 利树股份(833300)

南京化纤(600889) | 广誉远  (600771)

岩石股份(600696) | 创意信息(300366)

华控赛格(000068) | 易联众  (300096)

ST花王  (603007) | 海陆重工(002255)

桂东电力(600310) | ST华仪  (600290)

ST森源  (002358) | ST南卫  (603880)

华铁股份(000976) | 中潜股份(300526)

海默科技(300084) | ST中利  (002309)

模塑科技(000700) | *ST德威 (300325)

熙菱信息(300588) | 合纵科技(300477)

ST鹏博士(600804) | *ST邦讯 (300312)

中天科技(600522) | 紫天科技(300280)

深大通  (000038) | ST热电  (600719)

超华科技(002288) | *ST金洲 (000587)

天夏退  (000662) | 天际股份(002759)

荣科科技(300290) | 古鳌科技(300551)

灵康药业(603669) | 泽达易盛(688555)

S*ST佳通(600) | 新美星  (300509)

*ST科迪 (002770) | 金龙机电(300032)

*ST基础 (600515) | 亿纬锂能(300014)

超卓航科(688237) | *ST日海 (002313)

凯伦股份(300715) | ST三圣  (002742)

鼎信通讯(603421) | *ST金一 (002721)

新元科技(300472) | 科华控股(603161)

超讯通信(603322) | *ST海医 (600896)

ST万林  (603117) | 城地香江(603887)

齐翔腾达(002408) | 慈星股份(300307)

国旅联合(600358) | 中南建设(000961)

华宇软件(300271) | 富春股份(300299)

华扬联众(603825) | *ST安控 (300370)

东方国信(300166) | *ST左江 (300799)

国晟科技(603778) | 博世科  (300422)

兴源环境(300266)

ST弘高  (002504) | *ST科林 (002499)

金字火腿(002515) | 昇兴股份(002752)

)

铭普光磁(002902) | *ST宝德 (300023)

ST泛微  (603039) | 特锐德  (300001)

陕鼓动力(609) | 卓翼科技(002369)

豪美新材(002988) | 元成股份(603388)

多伦科技(603528) | 好利科技(002729)

方正电机(002196) | ST奥康  (603001)

ST辅仁  (600781) | 汉邦高科(300449)

延华智能(002178) | ST榕泰  (600589)

ST步森  (002569) | 庚星股份(600753)

山东墨龙(002490) | 宁科生物(600165)

ST明诚  (600) | 奇信股份(002781)

纳川股份(300) | 上海易连(600836)

*ST围海 (002586) | ST通脉  (603559)

棕榈股份(002431) | 世龙实业(002748)

科新发展(600234) | 华林证券(002945)

百花医药(600721) | 卓朗科技(600225)

*ST永林 (000663) | 碳元科技(603)

中化岩土(002542) | 奥园美谷(000615)返回搜狐,查看更多


股票索赔清单(300多只票)20240702

股盾网提醒您:股市有风险,投资需谨慎!

上一篇:
下一篇: