—当前可能涉及赔偿的股票清单—
ST国华 (000004) | ST瑞德 (600666)
退市美都(600175) | ST美盛 (002699)
合众思壮(002383) | 中公教育(002607)
新研股份(300159) | 中信国安(000839)
紫晶存储(688086) | *ST跨境 (002640)
恒宝股份(002104) | *ST聚龙 (30
华谊兄弟(300027) | 蓝盾股份(300297)
*ST德奥 (002260) | 通策医疗(600763)
秀强股份(300160) | 劲嘉股份(002191)
*ST华讯 (000687) | 海量数据(603)
锡业股份(000960) | 国瑞科技(300600)
ST光一 (300356) | ST柏龙 (002776)
ST中昌 (600242) | 宜华健康(000150)
*ST实达 (600734) | 长方集团(300301)
新纶科技(002341) | *ST美尚 (300495)
上海电气(601727) | 雪松发展(002485)
ST林重 (002535) | *ST荣华 (600311)
腾信股份(300392) | *ST环球 (600146)
*ST赛为 (300044) | 退金泰 (600385)
*ST大集 (000564) | 生物谷 (833266)
*ST西发
ST海投 (000616) | 岩石股份(600696)
ST天润 (002113) | 海默科技(300084)
中超控股(002471) | 锦州港 (600190)
光智科技(300489) | 步 步 高(002251)
每日互动(300766) | 瑞斯康达(603803)
*ST永林 (000663) | *ST保千 (600074)
山东墨龙(002490) | *ST腾邦 (300178)
鼎胜新材(603876) | *ST众应 (002464)
ST奥马 (002668) | ST宏图 (600122)
华宝股份(300741) | 泽达易盛(688555)
新莱应材(300260) | ST松炀 (603863)
*ST丹邦 (002618) | 华联股份(000882)
创意信息(300366) | 国投中鲁(600962)
*ST信威 (600485) | 东海A退 (000613)
人福医药(600079) | 中青宝 (300052)
中南建设(000961) | 太安堂 (002433)
奥特佳 (002239) | 航天动力(600343)
江苏阳光(600220) | 富祥药业(300497)
川金诺 (300505) | 慧辰股份(688500)
新通联 (603022) | 鞍重股份(002667)
翔鹭钨业(002842) | 百合花 (603823)
第一医药(600833) | 康隆达 (603665)
*ST日海 (002313) | 上实发展(600748)
ST时万 (600241) | 宜通世纪(300310)
粤传媒 (002) | 仁东控股(002647)
*ST数知 (300038) | ST华英 (002321)
*ST邦讯 (300312) | ST凯乐 (600260)
ST和佳 (300273) | 思创医惠(300078)
*ST浪奇 (000523) | 宏达新材(002211)
ST摩登 (002656) | *ST金正 (002470)
梦洁股份(002397) | 惠而浦 (600983)
中天科技(600522) | ST森源 (002358)
ST中利 (002309) | 四环生物(000518)
胜利精密(002426) | 长园集团(600525)
文化长城(300089) | ST银河 (000806)
金刚玻璃(300093) | 昊华能源(601101)
ST海越 (600387) | ST冠福 (002102)
ST华鼎 (601113) | *ST金刚 (300064)
熙菱信息(300588) | *ST广珠 (600382)
ST泛微 (603039) | 博世科 (300422)
蓝丰生化(002513) | ST榕泰 (600589)
三盛教育(300282) | ST辅仁 (600781)
劲拓股份(300400) | 威龙股份(603779)
退市金钰(600086) | 中润资源(000506)
雅本化学(300261) | ST步森 (002569)
安妮股份(002235) | *ST天成 (600112)
宁波东力(002164) | 紫天科技(300280)
ST八菱 (002592) | *ST中新 (603996)
深大通 (000038) | 科融环境(300152)
*ST澄星 (600078) | ST目药 (600671)
齐翔腾达(002408) | 巴安水务(300262)
宋都股份(600077) | 新元科技(300472)
*ST海医 (600896) | 汉邦高科(300449)
*ST新亿 (600145) | *ST巴士 (002)
*ST艾格 (002619) | *ST长动 (000835)
退市工新(600701) | ST浩源 (002700)
*ST金洲 (000587) | ST中
昇兴股份(002752) | *ST东网 (002175)
国盛金控(002670) | 联络互动(002280)
*ST德威 (300325) | 金花股份(600080)
万达信息(300168) | 退市银鸽(600069)
ST维维 (600300) | *ST济堂 (600090)
泰和科技(300801) | 博瑞医药(688166)
ST网力 (300367) | 宁波精达(603088)
天夏退 (000662) | 恺英网络(002517)
天神娱乐(002354) | 神雾退 (300)
*ST利源 (002501) | 香溢融通(600830)
康得退 (002450) | 神城A退 (000018)
*ST嘉信 (300071) | 凯迪退 (000939)
ST尤夫 (002427) | 安通控股(600179)
千山退 (300216) | 中毅达 (600610)
金亚退 (300028) | 力帆科技(601777)
旋极信息(300324) | 中恒电气(002364)
金龙机电(300032) | 药明康德(603259)
鹏欣资源(600490) | 启迪环境(000826)
华宇软件(300271) | 新美星 (300509)
*ST华塑 (000509) | 吉鑫科技(601218)
*ST基础 (600515) | *ST海航 (600221)
ST起步 (603557) | 天际股份(002759)
富春股份(300299) | 城地香江(603887)
惠程科技(002168) | 金字火腿(002515)
申华控股(600653) | 众兴菌业(002772)
宝兰德 (688058) | 光大证券(601788)
ST热电 (600719) | 铭普光磁(002902)
*ST宝德 (300023) | ST明诚 (600)
道道全 (002852) | ST万林 (603117)
特锐德 (300001) | 科华控股(603161)
宝胜股份(600973) | 晨鑫退 (002447)
英科医疗(300677) | 慈星股份(300307)
奥园美谷(000615) | 浙江富润(600070)
国联股份(603613) | 华扬联众(603825)
*ST运盛 (600767) | 退市鹏起(600614)
ST中天 (600856) | *ST星星 (300256)
杭州高新(300478) | 中化岩土(002542)
未来股份(600532) | 荣科科技(300290)
*ST安控 (300370) | 新亚制程(002388)
ST弘高 (002504) | 紫鑫药业(002118)
新宁物流(300013) | 江特电机(002176)
空港股份(600463) | S*ST佳通(600)
华虹计通(300330) | ST远程 (002692)
海陆重工(002255) | ST花王 (603007)
扬子新材(002652) | 桂东电力(600310)
模塑科技(000700) | ST星源 (000005)
新潮能源(600777) | *ST围海 (002586)
亚太药业(002370) | ST北文 (000802)
*ST科林 (002499) | ST红太阳(000525)
灵康药业(603669) |
—以上是A股上市公司被证监会立案调查或者已经被处罚,正在起诉赔偿中的股票清单,符合以下“赔偿条件”的股东请尽快到【股动行】(或私信留言)参与。
* 力源科技(688565.SH) 赔偿条件:1. 2021-10-28到2022-09-28之间买入股票,且在2022-09-28收盘时仍持有的股东。2. 在2023年1月4日前买入,且在2023年1月4日收盘后仍持有的股东,起诉有效期截止日:2025-10-30
* ST时万(600241.SH) 赔偿条件:2022-01-28到2022-04-15之间买入股票,且在2022-04-15收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2025-11-09
* 奥特佳(002239.SZ) 赔偿条件:2022-07-15到2022-07-26之间买入股票,且在2022-07-26收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2025-08-08
* 力源科技(688565.SH) 赔偿条件:1. 2021-10-28到2022-09-28之间买入股票,且在2022-09-28收盘时仍持有的股东。2. 在2023年1月4日前买入,且在2023年1月4日收盘后仍持有的股东,起诉有效期截止日:2025-10-30
* 文化长城(300089.SZ) 赔偿条件:2017-04-11到2019-11-05之间买入股票,且在2019-11-05收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2023-09-16
* ST中捷
* 宜华健康(000150.SZ) 赔偿条件:2019-03-02到2022-01-07之间买入股票,且在2022-01-07收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2026-02-19
* 康隆达(603665.SH) 赔偿条件:在2022-10-28之前买入股票,且在2022-10-28收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2025-10-30
4-29之间买入股票,且在2022-04-29收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2025-10-30
* 深大通(000038.SZ) 赔偿条件:上市后到2019-05-24之间买入股票,且在2019-05-24收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2023-09-06
—以上赔偿条件仅供参考,最终以法院判决为准。篇幅有限,亏损股是否符合赔偿条件,更多请关【股动行】!
点赞分享,团结更多股东↓↓↓