国产芯片概念股龙头一览表

国产芯片相关股票 价格 涨跌幅 功能 相关性

聚灿光电(300708) 16.88 -4.20% 关联原因 100%

富满电子(300671) 49.1 4.25% 关联原因 85%

富瀚微(300613) .51 -2.66% 关联原因 85%

中颖电子(300327) 35.88 2.37% 关联原因 80%

澄天伟业(300689) 39.29 0.74% 关联原因 79%

睿能科技(603933) 16.21 -0.61% 关联原因 74%

光库科技(300620) 50.72 2.18% 关联原因 74%

航锦科技(000818) 26.64 2.23% 关联原因 70%

晶方科技(603005) 78 -2.02% 关联原因 69%

深康佳A(000016) 7.08 0.71% 关联原因 65%

北京君正(300223) 89.9 -0.12% 关联原因 64%

东软载波(300) 20.95 -0.14% 关联原因 61%

国民技术(300077) 9.48 8.34% 关联原因 61%

和而泰(002402) 19.08 2.14% 关联原因 61%

国科微(300672) 53.35 0.85% 关联原因 59%

必创科技(300667) 23.16 0.00% 关联原因 58%

友讯达(300514) 11.84 1.63% 关联原因 58%

润欣科技(300493) 9.1 1.11% 关联原因 56%

鼎信通讯(603421) 10.66 1.14% 关联原因 56%

安控科技(300370) 3.12 -5.74% 关联原因 56%

上海新阳(300236) 61.25 0.62% 关联原因 55%

跃岭股份(002725) 10.63 0.76% 关联原因 55%

亚光科技(300123) 21.33 -0.88% 关联原因 53%

全志科技(300458) 38.4 1.37% 关联原因 51%

扬杰科技(300373) 31.74 1.44% 关联原因 50%

*ST盈方(000670) 2.25 0.00% 关联原因 49%

澳洋顺昌(002245) 4.88 -1.01% 关联原因 49%

圣邦股份(300661) 346 2.14% 关联原因 48%

景嘉微(300474) 71.28 2.09% 关联原因 48%

恒实科技(300513) 13.37 0.60% 关联原因 48%

华力创通(300045) 16.07 4.22% 关联原因 47%

博创科技(300548) 54.58 0.24% 关联原因 47%

力源信息(300184) 6.58 0.15% 关联原因 47%

华测导航(300627) 25.7 3.50% 关联原因 47%

耐威科技(300456) 28.32 4.77% 关联原因 46%

民德电子(300656) 22.94 2.05% 关联原因 45%

捷捷微电(300623) 27.22 0.93% 关联原因 44%

兆日科技(300333) 9.84 1.34% 关联原因 43%

中潜股份(300526) 79.35 5.42% 关联原因 42%

智光电气(002169) 9.1 0.22% 关联原因 41%

高德红外(002414) 38 1.63% 关联原因 41%

北斗星通(002151) 66 -2.09% 关联原因 41%

韦尔股份(603501) 186.28 1.81% 关联原因 40%

天龙股份(603266) 12.29 0.49% 关联原因 40%

宏达电子(300726) 44.49 2.30% 关联原因 39%

特发信息(000070) 13.46 1.51% 关联原因 38%

新劲刚(300629) 31.88 0.95% 关联原因 37%

理工光科(300557) 33.61 1.91% 关联原因 37%

中海达(300177) 11.6 -0.85% 关联原因 36%

扬帆新材(300637) 9.78 0.82% 关联原因 36%

康拓红外(300455) 16.04 3.15% 关联原因 36%

东土科技(300353) 12.68 2.51% 关联原因 35%

合众思壮(002383) 11.64 1.48% 关联原因 35%

长荣股份(300195) 6.81 1.19% 关联原因 35%

晓程科技(300) 9.19 1.43% 关联原因 34%

兆驰股份(002429) 6.94 -1.98% 关联原因 34%

通富微电(002156) 26.22 0.96% 关联原因 32%

华天科技(002) 15.9 1.21% 关联原因 32%

欧比特(300053) 13.16 0.53% 关联原因 32%

嘉欣丝绸(002404) 6.65 -0.89% 关联原因 31%

飞利信(300287) 4.6 3.60% 关联原因 29%

雷科防务(002413) 10.29 1.68% 关联原因 29%

太辰光(300570) 23.3 4.63% 关联原因 27%

深南电路(002916) 145.56 1.08% 关联原因 26%

信息发展(300469) 13.23 7.21% 关联原因 26%

兆易创新(603986) 212.1 0.70% 关联原因 25%

% 关联原因 25%

雅克科技(002409) 66.18 -0.45% 关联原因 25%

华微电子(600360) 9.36 1.52% 关联原因 24%

上海贝岭(600171) 18.46 2.16% 关联原因 24%

汇顶科技(603160) 206.15 -0.18% 关联原因 24%

华西股份(000936) 9.94 -1.49% 关联原因 24%

创业黑马(300688) 23.4 -0.47% 关联原因 23%

金信诺(300252) 11.47 -3.69% 关联原因 22%

鼎龙股份(300054) 18.69 1.08% 关联原因 22%

北方华创(002371) 208 1.46% 关联原因 22%

移为通信(300590) 29.3 3.06% 关联原因 22%

汉威科技(300007) 17.69 4.80% 关联原因 22%

金宇车城(000803) 14.85 3.13% 关联原因 21%

长电科技(600584) 45.48 2.97% 关联原因 20%

太极实业(600667) 11.55 0.79% 关联原因 19%

光迅科技(002281) 31.59 0.83% 关联原因 19%

华工科技(000988) 23.46 0.73% 关联原因 19%

四维图新(002405) 18.35 1.27% 关联原因 18%

旋极信息(300324) 6.86 0.59% 关联原因 18%

中科创达(300496) 90.71 2.71% 关联原因 18%

腾信股份(300392) 9.23 -0.43% 关联原因 18%

奥普光电(002338) 26.87 3.47% 关联原因 18%

三川智慧(300066) 5.22 0.38% 关联原因 17%

南威软件(603636) 14.23 0.99% 关联原因 17%

大唐电信(600) 12.59 1.37% 关联原因 16%

科华恒盛(002335) 27.88 -1.55% 关联原因 16%

瑞斯康达(603803) 12.15 0.58% 关联原因 16%


国产芯片概念股龙头一览表

股盾网提醒您:股市有风险,投资需谨慎!

上一篇:
下一篇: