中国证券业协会发布2021年上半年证券公司债券承销业务专项统计
2021年上半年,37家证券公司作为绿色公司债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人(沪深交易所市场)共承销发行43只产品,合计金额671.53亿元,其中资产证券化产品10只201.66亿元。18家证券公司承销发行14只创新创业公司债,合计金额142.60亿元。81家证券公司参与地方政府债券(沪深交易所市场)合计中标金额2952.68亿元,合计中标地区29个。具体情况如下:
表1 绿色公司债券(含资产证券化产品)主承销(或管理人)家数
序号 | 公司名称 | 家数 |
1 | 中信证券 | 3.97 |
2 | 国泰君安 | 3.89 |
3 | 华泰联合 | 3.12 |
4 | 浙商证券 | 2.50 |
5 | 中金公司 | 2.18 |
6 | 平安证券 | 2.10 |
7 | 华西证券 | 2.07 |
8 | 中信建投 | 2.07 |
9 | 西南证券 | 2.00 |
10 | 申万宏源 | 1.25 |
11 | 信达证券 | 1.25 |
12 | 国开证券 | 1.17 |
13 | 德邦证券 | 1.00 |
14 | 方正承销保荐 | 1.00 |
15 | 国泰君安资管 | 1.00 |
16 | 国信证券 | 1.00 |
17 | 华创证券 | 1.00 |
18 | 华龙证券 | 1.00 |
19 | 华泰证券 | 1.00 |
20 | 华泰资管 | 1.00 |
21 | 江海证券 | 1.00 |
22 | 首创证券 | 1.00 |
23 | 兴业证券 | 1.00 |
24 | 中航证券 | 1.00 |
25 | 中山证券 | 1.00 |
26 | 海通证券 | 0.92 |
27 | 光大证券 | 0.75 |
28 | 财通证券 | 0.50 |
29 | 东兴证券 | 0.50 |
30 | 国海证券 | 0.50 |
31 | 中银国际 | 0.50 |
32 | 银河证券 | 0.47 |
33 | 华福证券 | 0.33 |
34 | 长城证券 | 0.25 |
35 | 金元证券 | 0.25 |
36 | 东方承销保荐 | 0.17 |
37 | 华金证券 | 0.14 |
注:同一项目分期发行的,仅于发行首期计入当年度主承销家数。若一个债券发行项目由N家证券公司联合主承销,则每家证券公司的主承销家数均按1/N家计。下同。
表2 绿色公司债券(含资产证券化产品)已发行金额
序号 | 公司名称 | 发行金额(亿元) |
1 | 中信证券 | 78.34 |
2 | 中信建投 | 55.93 |
3 | 信达证券 | 55.12 |
4 | 华泰证券 | 52.53 |
5 | 中金公司 | 38.58 |
6 | 华泰联合 | 36.15 |
7 | 国泰君安 | 34.39 |
8 | 兴业证券 | 30.89 |
9 | 海通证券 | 25.03 |
10 | 浙商证券 | 23.50 |
11 | 平安证券 | 22.69 |
12 | 华西证券 | 19.47 |
13 | 方正承销保荐 | 15.00 |
14 | 国信证券 | 13.44 |
15 | 国泰君安资管 | 12.86 |
16 | 银河证券 | 10.35 |
17 | 华泰资管 | 10.30 |
18 | 江海证券 | 10.00 |
19 | 首创证券 | 9.51 |
20 | 申万宏源 | 9.08 |
21 | 光大证券 | 7.73 |
22 | 财通证券 | 7.50 |
23 | 安信证券 | 7.00 |
24 | 西南证券 | 7.00 |
25 | 华金证券 | 6.53 |
26 | 中银国际 | 6.50 |
27 | 国开证券 | 6.30 |
28 | 长城证券 | 6.00 |
29 | 金元证券 | 6.00 |
30 | 德邦证券 | 5.22 |
31 | 华福证券 | 5.00 |
32 | 中航证券 | 5.00 |
33 | 华龙证券 | 4.91 |
34 | 申港证券 | 4.00 |
35 | 东莞证券 | 3.50 |
36 | 中山证券 | 3.50 |
37 | 东兴证券 | 3.00 |
38 | 华创证券 | 3.00 |
39 | 财信证券 | 2.47 |
40 | 国海证券 | 2.00 |
41 | 五矿证券 | 2.00 |
42 | 万和证券 | 1.61 |
43 | 财达证券 | 1.50 |
44 | 东方承销保荐 | 1.13 |
注:同一项目分期发行的,发行金额按当年实际承销发行金额计。下同。
表3 创新创业公司债主承销家数
序号 | 公司名称 | 家数 |
1 | 国泰君安 | 2.00 |
2 | 天风证券 | 1.50 |
3 | 中信证券 | 1.14 |
4 | 财信证券 | 1.00 |
5 | 长江证券 | 1.00 |
6 | 平安证券 | 1.00 |
7 | 东莞证券 | 0.50 |
8 | 国都证券 | 0.50 |
9 | 万和证券 | 0.50 |
10 | 中金公司 | 0.50 |
11 | 海通证券 | 0.39 |
12 | 中信建投 | 0.33 |
13 | 招商证券 | 0.33 |
14 | 光大证券 | 0.17 |
15 | 浙商证券 | 0.17 |
表4 创新创业公司债已发行金额
序号 | 公司名称 | 发行金额(亿元) |
1 | 国泰君安 | 38.00 |
2 | 中信证券 | 16.90 |
3 | 中金公司 | 16.62 |
4 | 海通证券 | 10.40 |
5 | 财信证券 | 10.00 |
6 | 天风证券 | 10.00 |
7 | 东莞证券 | 6.67 |
8 | 长江证券 | 6.50 |
9 | 中信建投 | 5.48 |
10 | 东吴证券 | 4.50 |
11 | 浙商证券 | 4.00 |
12 | 国都证券 | 3.33 |
13 | 平安证券 | 3.00 |
14 | 招商证券 | 3.00 |
15 | 光大证券 | 2.00 |
16 | 华泰联合 | 1.00 |
17 | 万和证券 | 1.00 |
18 | 国信证券 | 0.20 |
表5 地方政府债券实际中标金额
序号 | 公司名称 | 实际中标金额(亿元) |
1 | 中信证券 | 202.05 |
2 | 华泰证券 | 172.30 |
3 | 九州证券 | 147.15 |
4 | 光大证券 | 142.72 |
5 | 申万宏源 | 124.70 |
6 | 中信建投 | 116.90 |
7 | 华西证券 | 103.85 |
8 | 兴业证券 | 92.42 |
9 | 国泰君安 | 87.14 |
10 | 中金公司 | 83.17 |
11 | 广发证券 | 78.11 |
12 | 东兴证券 | 76.29 |
13 | 华创证券 | 75.60 |
14 | 东北证券 | 74.30 |
15 | 东方证券 | 70.30 |
16 | 银河证券 | 69.31 |
17 | 招商证券 | 68.64 |
18 | 中德证券 | 66.85 |
19 | 国信证券 | 55.87 |
20 | 第一创业 | 55.23 |
21 | 中银国际 | 54.78 |
22 | 中泰证券 | 54.17 |
23 | 海通证券 | 52.88 |
24 | 万联证券 | 46.55 |
25 | 联储证券 | 45.54 |
26 | 平安证券 | 43.57 |
27 | 民生证券 | 42.65 |
28 | 信达证券 | 38.17 |
29 | 长江证券 | 37.82 |
30 | 国海证券 | 37.28 |
31 | 申港证券 | 33.40 |
32 | 财达证券 | 26.39 |
33 | 中山证券 | 26.20 |
34 | 华林证券 | 22.88 |
35 | 国开证券 | 22.60 |
36 | 方正承销保荐 | 21.72 |
37 | 安信证券 | 21.50 |
38 | 东吴证券 | 21.36 |
39 | 中原证券 | 20.70 |
40 | 财信证券 | 19.95 |
41 | 浙商证券 | 19.50 |
42 | 南京证券 | 18.10 |
43 | 大同证券 | 14.60 |
44 | 东莞证券 | 14.10 |
45 | 开源证券 | 13.50 |
46 | 中航证券 | 13.20 |
47 | 华融证券 | 13.00 |
48 | 首创证券 | 12.30 |
49 | 国都证券 | 12.10 |
50 | 华福证券 | 11.40 |
51 | 东海证券 | 11.30 |
52 | 五矿证券 | 11.20 |
53 | 国金证券 | 10.95 |
54 | 万和证券 | 10.30 |
55 | 华安证券 | 10.20 |
56 | 国盛证券 | 9.50 |
57 | 西南证券 | 8.10 |
58 | 粤开证券 | 8.00 |
59 | 华英证券 | 7.12 |
60 | 国融证券 | 6.70 |
61 | 德邦证券 | 5.80 |
62 | 甬兴证券 | 5.53 |
63 | 天风证券 | 5.40 |
64 | 川财证券 | 5.30 |
65 | 华金证券 | 5.30 |
66 | 上海证券 | 4.66 |
67 | 金元证券 | 4.40 |
68 | 江海证券 | 4.40 |
69 | 中天证券 | 3.50 |
70 | 英大证券 | 3.30 |
71 | 世纪证券 | 2.90 |
72 | 长城证券 | 2.40 |
73 | 国元证券 | 2.20 |
74 | 东亚前海证券 | 2.10 |
75 | 新时代证券 | 2.00 |
76 | 西部证券 | 1.60 |
77 | 金圆统一 | 1.30 |
78 | 华鑫证券 | 0.80 |
79 | 中天国富 | 0.80 |
80 | 红塔证券 | 0.60 |
81 | 东方财富 | 0.20 |
表6 地方政府债券实际中标地区数
序号 | 公司名称 | 实际中标地区个数 |
1 | 国泰君安 | 29 |
2 | 光大证券 | 28 |
3 | 华西证券 | 27 |
4 | 申万宏源 | 27 |
5 | 中信建投 | 27 |
6 | 华泰证券 | 26 |
7 | 招商证券 | 26 |
8 | 九州证券 | 25 |
9 | 兴业证券 | 25 |
10 | 中信证券 | 25 |
11 | 东方证券 | 24 |
12 | 银河证券 | 24 |
13 | 中金公司 | 24 |
14 | 中银国际 | 24 |
15 | 海通证券 | 23 |
16 | 中德证券 | 23 |
17 | 广发证券 | 22 |
18 | 东北证券 | 21 |
19 | 国信证券 | 21 |
20 | 平安证券 | 21 |
21 | 第一创业 | 20 |
22 | 华创证券 | 20 |
23 | 民生证券 | 19 |
24 | 中泰证券 | 19 |
25 | 联储证券 | 18 |
26 | 东兴证券 | 17 |
27 | 万联证券 | 17 |
28 | 信达证券 | 17 |
29 | 长江证券 | 16 |
30 | 财达证券 | 15 |
31 | 东吴证券 | 15 |
32 | 国海证券 | 15 |
33 | 申港证券 | 13 |
34 | 南京证券 | 12 |
35 | 财信证券 | 11 |
36 | 方正承销保荐 | 11 |
37 | 华林证券 | 11 |
38 | 浙商证券 | 11 |
39 | 中原证券 | 11 |
40 | 安信证券 | 10 |
41 | 国盛证券 | 10 |
42 | 中山证券 | 9 |
43 | 国金证券 | 8 |
44 | 国开证券 | 8 |
45 | 华安证券 | 8 |
46 | 华融证券 | 8 |
47 | 首创证券 | 8 |
48 | 中航证券 | 8 |
49 | 大同证券 | 7 |
50 | 东莞证券 | 7 |
51 | 国都证券 | 7 |
52 | 五矿证券 | 7 |
53 | 西南证券 | 7 |
54 | 华福证券 | 6 |
55 | 开源证券 | 6 |
56 | 万和证券 | 6 |
57 | 国融证券 | 5 |
58 | 华金证券 | 5 |
59 | 世纪证券 | 5 |
60 | 粤开证券 | 5 |
61 | 川财证券 | 4 |
62 | 东海证券 | 4 |
63 | 华英证券 | 4 |
64 | 江海证券 | 4 |
65 | 上海证券 | 4 |
66 | 德邦证券 | 3 |
67 | 天风证券 | 3 |
68 | 甬兴证券 | 3 |
69 | 长城证券 | 2 |
70 | 东亚前海证券 | 2 |
71 | 西部证券 | 2 |
72 | 新时代证券 | 2 |
73 | 英大证券 | 2 |
74 | 中天证券 | 2 |
75 | 东方财富 | 1 |
76 | 国元证券 | 1 |
77 | 红塔证券 | 1 |
78 | 华鑫证券 | 1 |
79 | 金元证券 | 1 |
80 | 金圆统一 | 1 |
81 | 中天国富 | 1 |
中国证券业协会
2021年8月4日