2024年上市公司公告称:收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》,因公司涉嫌信息披露违反法律法规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。正在办理该股票投资者索赔案,本次监管机构对公司立案调查的具体原因尚未公布,但是团队认为,依据新《证券法》及司法解释,上市公司实际控制人、控股股东的责任由原来的“过错原则”改为“过错推定原则”,除非能够充分举证证明自身无过错,否则就要承担赔偿责任。这一条规定实际上是相当严厉的,显示惩戒机制更加严厉。

–上周A股市场索赔动态—* 【新索赔】安达科技(830809)会计差错调整至多期财报严重失准被警示,影响股民决策,A股维权已启动,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询* 国旅联合(600358)于2024-08-13发布了“国旅文化投资集团股份有限公司涉及诉讼的公告”。

* 文一科技(600520)于2024-08-14发布了“文一科技关于重大诉讼之《民事调解书》履行结果公告”* 卓朗科技(600225)于2024-08-15发布了“天津卓朗信息科技股份有限公司关于立案调查进展暨风险提示的公告”

* ST证通(002197)于2024-08-14发布了“关于对深圳市证通电子股份有限公司 及相关当事人给予通报批评处分的决定”* 超讯通信(603322)于2024-08-15发布了“超讯通信:关于申请变更财产保全暨收到《民事裁定书》的公告”

* *ST通脉(603559)于2024-08-15发布了“中通国脉通信股份有限公司关于累计涉及诉讼事项的公告”* 鹏都农牧(002505)于2024-08-15发布了“鹏都农牧:关于公司及控股股东收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告”

* ST高鸿(000851)于2024-08-15发布了“ST高鸿:关于重大诉讼进展的公告”* 【新索赔】绝味食品(603517)涉嫌信披违规被立案调查,严重影响投资者决策,已发车,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* ST永悦(603879)于2024-08-16发布了“永悦科技关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》的公告”* ST智知(603869)于2024-08-16发布了“新智认知数字科技股份有限公司关于公司收到中国证监会立案告知书的公告”

* *ST鹏博(600804)于2024-08-16发布了“关于对鹏博士电信传媒集团股份有限公司及有关责任人予以纪律处分的决定”当前A股约有300家左右的上市公司因财务虚假、信披违规等问题,构成了证券虚假陈述,有损小股东的正当权益,正在中,“股动行”整理的清单如下,或可查询确认下持仓股是否可参与。

点击此处,参与索赔挽回损失!—当前可能涉及赔偿的股票清单—绝味食品(603517) | 沈阳化工(000698)同德化工(002360) | 任子行  (300311)锦富技术(300128) | 中青宝  (300052)

ST鹏博士(600804) | 宝鼎科技(002552)ST爱康  (002610) | *ST中迪 (000609)恒润股份(603985) | 江苏阳光(600220)ST国华  (000004) | *ST庞大 (601258)

东尼电子(60359485)

| 国联股份(603613)

*ST易尚 (002751) | 合众思壮(002383)长江健康(002435) | 诺德股份(600110)*ST美尚 (300495) | 生物谷  (833266)恒宝股份(002104) | 超华科技(002288)

领信股份(831129) | ST和佳  (300273)三盛教育(300282) | ST华微  (600360)网力3   (400145) | 中潜3   (400)和佳3   (400175) | R辅仁1  (400168)

7)ST林重  (002535) | 紫鑫药业(002118)新亚制程(002388) | ST阳光城(000671)

中核钛白(002145) | 天沃科技(002564)ST天顺  (002800) | *ST浪奇 (000523)碳元科技(603) | 正平股份(603843)东方集团(600811) | 格力地产(600)

闻泰科技(600745) | *ST西发 (000752)中公教育(002607) | *ST腾邦 (300178)*ST京蓝 (000711) | * (002470)

*ST围海 (0025)

ST南卫  (603880) | *ST泛海 (000046)旋极信息(300324) | 世龙实业(002748)中润资源(000506) | 世纪华通(002602)搜特3   (400) | 易成新能(300080)

ST华鼎  (601113) | *ST实达 (600734)中南建设(000961) | *ST华讯 (000687)众泰汽车(000980) | 上海凤凰(600679)*ST德奥 (002260) | ST贵人  (603555)

亿利洁能(600277) | 金通灵  (300091)(600490) | 锦州港  (600190)ST网力  (300367) | 梦洁股份(002397)国城矿业(000688) | 海峡创新(300300)

*ST越博 (300742) | 方正电机(002196)ST八菱  (002592) | *ST长动 (000835)川金诺  (300505) | R腾邦1  (400127)蓝盾3   (400194) | 易尚3   (400)

未来3   (400167) | *ST搜特 (002503)上实发

江苏舜天(600287) | 上海易连(600836)*ST广珠 (600382) | 北特科技(603009)ST天润  (002113) | 如意集团(002193)紫鑫3   (400196) | 美置5   (400186)

同方股威孚高科(000581)

汇金股份(300368) | 鼎信通讯(603421)慧辰股份(688500) | 交大昂立(600530)荣联科技(002642) | 海量数据(603)延华智能(002178) | 棕榈股份(002431)

易事特  (300376) | ST时万  (600241)ST弘高  (002504) | 西陇科学(002584)海南海药(000566) | 中装建设(002822)浩丰科技(300419) | 庚星股份(600753)

观典防务(688287) | 山东墨龙(002490)腾信股份(300392) | 锡业股份(000960)必康3   (400184

卓郎智能(600545) | ST中天  (600856)*ST澄星 (600078) | ST北文  (000802)国投中鲁(600962) | *ST吉艾 (300309)中国恒大(03333.) | 华讯3   (400126)

丹邦3   (400) | 金洲3   (400161)弘高3   (

团队认为,根据『证券法』及最高人民法院『关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定』等司法解释规定,上市公司信息披露存在重大性违法违规,致使投资者在证券交易中遭受损失的,信息披露义务人应当承担赔偿责任。赔偿范围包括投资差额、佣金、印花税损失。符合条件的投资者可通过法律程序争取挽回部分投资损失,向有管辖权的法院起诉索赔。

新通联  (603022) | ST宏图  (600122)东旭光电(000413) | 金力泰  (300225)冠农股份(600251) | ST中昌  (600242)奥园美谷(000615) | 首开股份(600376)

泉为科技(300716) | 文化长城(300089)浙江富润(600070

*ST凯撒 (000796) | 兴源环境(300266)ST华英  (002321) | 中国重工(609)ST美讯  (600898) | ST龙净  (600388)天瑞仪器(300165) | 航天动力(600343)

三七互娱(002555) | 广电网络(600831)恒信玺利(832737) | 天宜上佳(688033)凯撒文化(002425) | *ST文投 (600715)佳云科技(300242) | *ST合泰 (002217)

联创股份(300343) | 亿嘉和  (603666)中超控股(002471) | 冀中能源(000937)太和水  (605081) | *ST中期 (000996)农尚环境(300536) | 黑牡丹  (600510)

广誉远  (600771) | 九芝堂  (000989)ST华仪  (600290) | 鞍重股份(002667)新宁物流(300013) | ST远程  (002692)紫晶存储(688086) | 天创时尚(603608)

新莱应材(300260) | *ST丹邦 (002618)步 步 高(002251) | 莱茵生物(002166)南方精工(002553) | *ST爱迪 (002740)苏大维格(300331) | ST恒久  (002808)

科新发展(600234) | 仁智股份(002629)益佰制药(600594) | 曲江文旅(600706)ST加加  (002650) | 正威新材(002201)ST目药  (600671) | 翔鹭钨业(002842)

宋都3   (400192) | 大参林  (603233)ST星源  (000005) | 华北制药(600812)*ST运盛 (600767) | 华虹计通(300330)*ST众应 (002464) | *ST环球 (600146)

华联股份(000882) | 空港股份(600463)

奇安信-U(6885610140)

R邦讯1  (400148) | 海医5   (400155)ST海旅饮(872009) | 天润3   (400197)大通退  (400190) | 奇信3   (400176)运盛5   (400170) | 宜康3   (400166)

计通5   (400163) | R科林1  (400162)四川路桥(600039) | ST博采  (833205)ST美置  (000667) | 金鸿顺  (603922)伊禾农品(430225) | 齐心集团(002301)

菱电电控(688667) | 正元智慧(300645)*ST嘉凯 (000918) | 高德信  (832645

广汇物流(600603) | 联泰环保(603797)中富通  (300560) | *ST同达 (600647)国网英大(600517) | 利树股份(833300)南京化纤(600889) | 海顺新材(300501)

*ST贤丰 (002141) | 先河环保(300)朗进科技(300594) | 黄河旋风(600172)浩腾科技(833827) | 博汇股份(300839)*ST海越 (600387) | 天力锂能(301152)

831242)蓝山科技(830815) | 智光电气(002169)九州一轨(688485) | 岩石股份(600696)创意信息(300366) | 易联众  (300096)

路通视信(300555

深大通  (000038) | ST森源  (002358)贵州百灵(002424) | ST步森  (002569)(300526) | 海默科技(300084)古鳌科技(300551) | 模塑科技(000700)

*ST德威 (300325) | 熙菱信息(300588)合纵科技(300477) | *ST邦讯 (300312)天夏退  (000662) | 东方园林(002310)ST热电  (600719) | *ST金洲 (000587)

天际股份(002759) | 荣科科技(300290)灵康药业(603669) | 龙宇股份(603003)泽达易盛(688555) | S*ST佳通(600)*ST科迪 (002770) | 金龙机电(300032)

*ST基础 (600515) | 超卓航科(688237)凯伦股份(300715) | *ST天成 (600112)ST三圣  (002742) | 鸿博股份(002229)新元科技(300472) | 科华控股(603161)

ST万林  (603117)城地香江(603887) | 齐翔腾达(002408)慈星股份(300307) | 百花医药(600721)

件(300271) | 富春股份(300299)华扬联众(603825) | *ST安控 (300370)东方国信(300166) | *ST左江 (300799)

国晟科技(603778) | 远大智

昇兴股份(德  (300001)

陕鼓动力(609) | 亿纬锂能(300014)卓翼科技(002369) | 豪美新材(002988)多伦科技(603528) | 好利科技(002729)博汇科技(688004) | 福蓉科技(603327)

杉杉股份(600884) | 道氏技术(300409)华控赛格(000068) | ST辅仁  (600781)ST鼎龙  (002502) | 宁科生物(600165)汉邦高科(300449) | *ST日海 (002313)

盛屯矿业(600711) | 柯利达  (603828)未名医药(002581) | 亚联发展(002316)红相股份(300427) | 沃华医药(002107)  (002656) | ST明诚  (600)

太安堂  (002433) | 扬子新材(002652)奇信股份(002781) | 巴安水务(300262)塞力医疗(603716) | *ST园城 (600766)粤传媒  (002) | ST深天  (000023)

桂东电力(600310) | 普利制药(300630)百利科技(603959)

罗欣药业(002793) | 首航高科(002665)东方时尚(603377) | 文一科技(600520)ST花王  (603007) | 国旅联合(600358)高鸿股份(000851) | 证通电子(002197)

超讯通信(603322) | ST通脉  (603559)卓朗科技(600225) | 永悦科技(603879)

证券诉讼团队提示:受上市公司虚假陈述误导,造成损失的,建议投资者通过法律途径争取挽回部分投资损失。法院审理中,因审判执法人员对法律问题存在不同理解,索赔结果以法院最终生效裁判为准。


索赔登记方法:网上索赔登记入口

王虎律师 证券诉讼项目 现开放投资者索赔登记,符合索赔条件的投资者,可自即日起,在股盾网(lawyerwh.com)页面“索赔维权登记”栏填写损失情况,参加维权索赔征集(网址:www.lawyerwh.com)。或直接微信、电话联系王虎律师:13538024498(手机点此处拨号),办理索赔征集报名事务。

索赔登记入口

第一步,打开索赔登记网页,向下拉到“索赔维权登记”栏,填写股票损失情况。网上索赔登记入口



索赔登记入口

第二步,提交后会提示“登记成功”,索赔登记成功,后续按律师提示办理即可。


微信联系王虎律师,可以咨询相关索赔登记情况。



联系我们:

王虎 律师

股盾网证券诉讼律师团队

电话/微信:13538024498

索赔登记网址:http://www.lawyerwh.com   网上索赔登记入口

快递地址:广东省深圳市宝安区新桥万安路132号万丰城1楼

风险提示:具体在案件审理中,因为对法律问题存在不同理解,索赔结果以法院最终生效裁判及执行结论为准。

微信扫码联系 王虎律师 办理股票索赔维权

热点索赔案件



登录查询股票索赔进展

手机登录查询索赔进度

如没有收到验证码,请点这里重试即可