2024年上市公司公告称:收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》,因公司涉嫌信息披露违反法律法规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。股盾网正在办理该股票投资者索赔案,本次监管机构对公司立案调查的具体原因尚未公布,但是股盾网团队认为,依据新《证券法》及司法解释,上市公司实际控制人、控股股东的责任由原来的“过错原则”改为“过错推定原则”,除非能够充分举证证明自身无过错,否则就要承担赔偿责任。这一条规定实际上是相当严厉的,显示惩戒机制更加严厉。
来源 | 股动行
新索赔清单(1只)当前有持仓即可参与,警惕相关风险,助力挽回损失持股名称代
*持股截止(股权登记)日:2024-04-29*2023-04-25到2024-04-29之间买入股票,且在2024-04-29收盘时仍持有的股东(仅供参考,最终以法院判决为准)违法违规:霍普股份:虚假陈述,因子公司多项收入确认不准导致多期财报失准被责令改正,投资者索赔已开启
索赔登记根据我们长期的追踪统计,当前约300家A股上市公司因信披违规等各类问题,严重影响了股民的操作决策,上市公司索赔正在召集中,符合条件即可至“股动行”参与,即使已卖掉也是可以参与往/期/索/赔先河环保(300)。
| ST爱康 (002610)诺德股份(600110) | 正威新材(002201)联创股份(300343) | 鹏都农牧(002505)盛屯矿业(600711) | 佳云科技(300242)富通信息(000836) | *ST贤丰(002141)
长江健康(002435) | ST华微(600360)中核钛白(002145) | 凯撒文化(002425)鸿博股份(002229) | ST鼎龙(002502)智云股份(300097) | 天宜上佳(688033)
联泰环保(603797) | *ST文投(600715)ST加加(0026
曲江文旅(600706) | 广汇物流(600603)中富通(300560) | 国网英大(600517)长方集团(300301) | 易成新能(300080)九芝堂(000989) | 博汇科技(688004)
福蓉科技(603327) | 银江技术(30
ST摩登(002656) | 英飞拓(002528)高鸿股份(000851) | *ST同达(600647)龙宇股份(603003) | 百利科技(603959)山东华鹏(603021) | 天创时尚(603608)
农尚环境(300536) | 证通电子(002197)贵州百灵(002424) | 新智认知(603869)柯利达(603828) | 浙江富润(600070)观典防务(688287) | 永悦科技(603879)
*ST合泰(002217) | 南京化纤(600889)庚星股份(600753) | 山东墨龙(002490)巴安水务(300262) | 恒润股份(603985)宁科生物(600165) | 东尼电子(603595)
00585) | 宋都股份(600077)
*ST信威(600485) | R庞大1(400171)*ST围海(002586) | 劲嘉股份(002191)蓝盾股份(300297) | 国联股份(603613)*ST易尚(002751) | 合众思壮(002383)
延安必康(002411) | 宜通世纪(300310)*ST美尚(300495) | 生物谷(833266)恒宝股份(002104) | 领信股份(831129)ST和佳(300273) | 三盛教育(300282)
新研股份(300159) | 网力3(400145)中潜3(400) | 和佳3(400175)R辅仁1(4001
ST浪奇(000523) | 正平股份(603843)ST阳光城(000671) | 格力地产(600)
ST浩源(002700) | 中公教育(002607)ST榕泰(600589) | *ST腾邦(300178)仁东控股(002647) | 搜特3(400)*ST京蓝(000711) | *ST金正(002470)
3603) | *ST西发(000752)思美传媒(002712) | *ST泛海(000046)旋极信息(300324) | ST华鼎(601113)
世纪华通(002602) | 碳元科技(603133)*ST实达(600734) | 世龙实业(002748)未来股份(600532) | 太安堂(002433)亚联发展(002316) | *ST华讯(000687)
众泰汽车(000980) | 上海凤凰(600679)*ST德奥(002260) | ST贵人(603555)金通灵(300091) | ST网力(300367)上海电气(601727) | 国城矿业(000688)
海峡创新(300300) | 瑞斯康达(603803)鹏欣资源(600490) | *ST越博(300742)ST八菱(002592) | *ST长动(000835)ST信通(600289) | 川金诺(300505)
766)
我乐家居(603326) | *ST搜特(002503)上实发展(600748) | 未名医药(002581)*ST广珠(600382) | 北特科技(603009)ST天润(002113)
603) | 江苏舜天(600287)
特发信息(000070) | 西陇科学(002584)海南海药(000566) | 腾信股份(300392)锡业股份(000960) | 中国重工(601989)罗普特(688619) | 卓郎智能(600545)
ST中天(600856) | *ST澄星(600078)ST北文(000802) | 国投中鲁(600962)中国恒大(03333.) | R暴风1(400115)华讯3(400126) | 丹邦3(400)
| 吉艾3(400164)新通联(603022) | *ST永林(000663)
ST宏图(600122) | 威孚高科(000581)聚力文化(002247) | 金力泰(300225)冠农股份(600251) | ST中昌(600242)ST深天(000023) | 泉为科技(300716)
文化长城(300089) | ST林重(002535)力源科技(688565) | 宜华健康(000150
扬子新材(002652) | 合锻智能(603011)*ST凯撒(000796) | ST华英(002321)卓锦股份(688701) | ST美讯(600898)ST龙净(600388) | 首航高科(002665)
股盾网团队认为,根据『证券法』及最高人民法院『关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定』等司法解释规定,上市公司信息披露存在重大性违法违规,致使投资者在证券交易中遭受损失的,信息披露义务人应当承担赔偿责任。赔偿范围包括投资差额、佣金、印花税损失。符合条件的投资者可通过法律程序争取挽回部分投资损失,向有管辖权的法院起诉索赔。
航天动力(600343) | *ST吉艾(300309)三七互娱(002555) | 广电网络(600831)ST凯乐(600260) | 中超控股(002471)冀中能源(000937) | 东方集团(600811)
太和水(605081) | *ST中期(000996)东方时尚(603377) | 黑牡丹(600510)沃华医药(002107) | 东方园林(002310)新宁物流(300013) | ST远程(002692)
紫晶存储(688086) | 新莱应材(300260)*ST丹邦(002618) | 步步高(002251)莱茵生物(002166) | 南方精工(002553)*ST爱迪(002740) | 三特索道(002159)
苏大维格(300331) | ST恒久(002808)中装建设(002822) | 仁智股份(002629)翔鹭钨业(002842) | 宋都3(400192)大参林(603233) | ST星源(000005)
华北制药(600812) | *ST运盛(600767)华虹计通(300330) | *ST众应(002464)*ST环球(600146) | 华联股份(000882)空港股份(600463) | 东海A退(000613)
(688656) | 富满微(300671)ST熊猫(600599) | 奇安信-U(688561)新宏泽(002836) | 易讯通(831142)
圣莱达3(400129) | 圣莱退(002473
天润3(400197) | 大通退(400190)奇信3(400176) | 运盛5(400170)宜康3(400166) | 计通5(400163)R科林1(400162) | 四川路桥(600039)
ST博采(833205) | ST美置(000667)金鸿顺(603922) | 伊禾农品(430225)齐心集团(002301) | 菱电电控(688667)正元智慧(300645) | 恒信玺利(832737)
*ST嘉凯(0009
创意信2358)
国瑞科技(300600) | 中潜股份(300526)海默科技(300084) | ST中利(002309)模塑科技(000700) | *ST德威(300325)熙菱信息(300588) | 合纵科技(300477)
ST鹏博士(600804) | 华谊兄弟(300027)*ST邦讯(300312) | 紫天科技(300280)深大通(000038) | *ST金洲(000587)天夏退(000662) | 天际股份(002759)
荣科科技(300290) | 古鳌科技(300551)梦洁股份(002397) | 灵康药业(603669)泽达易盛(688555) | S*ST佳通(600)新美星(300509) | 中润资源(000506)
荣联科技(002642) | *ST科迪(002770)金龙机电(300032) | 中天科技(600522)*ST基础 (600515
新元科技(300472) | 科华控股(603161)易事特(300376) | ST万林(603117)汇金股份(300368) | 城地香江(603887)齐翔腾达(002408) | 慈星股份(300307)
康惠制药(603) | 华宇软件(300271)富春股份(300299) | 华扬联众(603825)*ST安控 (300370) | 东方国信(300166)如意集团(002193) | *ST左江(300799)
国晟科技(603778) | 博世科(300422)*ST科林(002499)
*ST宝德(300023) | ST泛微(603039)中化岩土(002542) | 特锐德(300001)*ST海医(600896) | 陕鼓动力(609)卓翼科技(002369) | 豪美新材(002988)
元成股份(603388) | 多伦科技(603
人福医药(600079) |
易联众(3000
青603421)
| *ST日海(002313)
纳川股份(300) | *ST金一(002721)ST弘高(002504) | *ST天成(600112)百花医药(600721) | 文一科技(600520)超讯通信(603322) | ST奥康(603001)
宏达新材(002211) | 奥园美谷(000615)超华科技(002288) | 方正电机(002196)延华智能(002178) | 东方集团(600811)罗欣药业(002793) | 粤传媒(002)
朗进科技(300594) | 亿嘉和(603666)思美传媒(002712) | 黄河旋风(600172)浩腾科技(833827) | ST海越(600387)博汇股份(300839) | 杉杉股份(600884)
道氏技术(300409) | 蓝山科技(830815)普利制药(300630) | 阳光城(000671)智光电气(002169) | ST目药(600671)九州一轨(688485) | 东旭光电(000413)
)登记点赞分享,团结更多股东,助力索赔↓↓↓
股盾网证券诉讼团队根据『证券法』及最高人民法院『关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定』等司法解释规定,正在办理该上市公司涉嫌违法违规对投资者造成损失案件,详请可关注股盾网了解。